NACIONAL |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
5 Daniel Rivero 182 Base 77 | 11 | 6 | 2/0 | 2/1 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 Maximiliano De Fino | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Camilo Antúnez 187 Base 84 | 35 | 7 | 8/1 | 5/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | -1 |
10 Martín Suárez 198 Alero 77 | 28 | 9 | 0/0 | 7/4 | 6/1 | 4/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
12 Emiliano Giano 180 base 89 | 33 | 11 | 8/2 | 1/1 | 4/3 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
14 Kevin Martin 208 pivot 83 | 40 | 21 | 0/0 | 14/10 | 4/1 | 8/7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 22 |
15 Claudio Charquero 207 Pivot 77 | 33 | 11 | 6/3 | 2/1 | 3/0 | 3/9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 |
24 Cristian Modernell | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
25 Mildon Ambres 198 ala 84 | 16 | 5 | 1/0 | 6/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
4 Christian Tisierre 196 alero 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11Fernando Gutierrez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 Juan Modernell | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EQUIPO | 1 | ||||||||||||
TOTAL | 70 | 25/6 | 37/21 | 23/10 | 17/21 | 0 | 8 | 14 | 10 | 22 | 20 | ||
DT César Somma | 24% | 57% | 43% |
domingo, 28 de octubre de 2012
Los números vs el "pato"
En definitiva no fue un mal partido pero se volvió a perder, el mejor de Nacional fue Kevin Martin que viene levantando bastante en estos últimos partidos, mejoró bastante Charquero y varios acompañaron, a continuación compartimos las estadísticas del partido vs Biguá del sitio urubasket.com
Etiquetas:
Estadísticas LUB 2012/13,
LUB 2012/13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario