NACIONAL |
MIN
|
PUN
|
TRI
T/E |
DOB
T/E |
LIB
T/E |
REB
O/D |
TAP
|
ASI
|
PER
|
REC
|
FOU
Pers. |
FOU
Rec |
VALOR
|
4 Christian Tisierre 196 alero 90 | 6.59 | 6 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
5 Daniel Rivero 182 Base 77 | 31.00 | 23 | 4/3 | 12/5 | 5/4 | 2/1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 |
6 Maximiliano De Fino | 1.42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 Camilo Antúnez 187 Base 84 | 20.47 | 0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
10 Martín Suárez 198 Alero 77 | 5.07 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
12 Emiliano Giano 180 base 89 | 32.18 | 13 | 5/1 | 9/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
14 Kevin Martin 208 pivot 83 | 38.57 | 6 | 0/0 | 8/1 | 4/4 | 4/11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 |
15 Claudio Charquero207 Pivot 77 | 28.57 | 21 | 3/3 | 7/5 | 3/2 | 1/4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 28 |
25 Jason Edwin197 alero 81 | 34.13 | 14 | 1/0 | 8/5 | 4/4 | 0/1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 |
11Sergio Castello | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 Cristian Modernell | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 Juan Modernell | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EQUIPO | 5/11 | 1 | |||||||||||
TOTAL | 85 | 15/8 | 48/23 | 18/15 | 14/20 | 6 | 17 | 19 | 6 | 25 | 18 | ||
DT César Somma | 53% | 48% | 83% |
martes, 6 de noviembre de 2012
Los mejores: Charquero y Rivero
La irregularidad del plantel de Nacional ha sido una constante en lo que va de la Liga, en pocos momentos han rendido bien por lo menos 4 jugadores, en este partido los que bancaron al equipo fueron Claudio Charquero y Daniel Rivero con muy buenas actuaciones. A continuación compartimos las estadísticas del juego del sitio urubasket.com
Etiquetas:
Estadísticas LUB 2012/13,
LUB 2012/13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Si no cambiamos los extranjeros estamos fritos. En este partido dieron lastima. Lo unico rescatable la hinchada. Hay que traer extranjeros que desnivelen y no sean pechos frios como los que tenemos.Ademas es obvio que si queremos quedarnos en la liga hay que jugar cada partido como una final y no arrancar al final a ver que pasa. Todos nos quieren sacar porque saben que si seguimos en primera en pocos años los comemos a todos en dos panes.
ResponderEliminarSaludos
Entró muy bien Tisierre la verdad tremenda actitud
ResponderEliminar